Bundesliga | Ergebnisse - 2 Spieltag (27.08.2010 - 29.08.2010) | Spieltag auswählen: |
| Freitag, 27. August 2010 | |||||||||||
| 20:30 Uhr | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | - | ![]() | Bayern München | 2 | : | 0 | |
||
| Samstag, 28. August 2010 | |||||||||||
| 15:30 Uhr | ![]() | Schalke 04 | - | ![]() | Hannover 96 | 1 | : | 2 | |
||
| 15:30 Uhr | ![]() | Werder Bremen | - | ![]() | 1. FC Köln | 4 | : | 2 | |
||
| 15:30 Uhr | ![]() | VfL Wolfsburg | - | ![]() | FSV Mainz 05 | 3 | : | 4 | |
||
| 15:30 Uhr | ![]() | Eintracht Frankfurt | - | ![]() | Hamburger SV | 1 | : | 3 | |
||
| 15:30 Uhr | ![]() | 1. FC Nürnberg | - | ![]() | SC Freiburg | 1 | : | 2 | |
||
| 18:30 Uhr | ![]() | FC St. Pauli | - | ![]() | 1899 Hoffenheim | 0 | : | 1 | |
||
| Sonntag, 29. August 2010 | |||||||||||
| 15:30 Uhr | ![]() | Bayer Leverkusen | - | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 6 | |
||
| 17:30 Uhr | ![]() | VfB Stuttgart | - | ![]() | Borussia Dortmund | 1 | : | 3 | |
||
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 nächster Spieltag » |
|
Andi Möller: Ich habe mit Erich Ribbeck telefoniert, und er hat zu mir gesagt, ich stehe für die Maltareise nicht zur Verfügung. |
| Tipp-Abgabe |
| Tippeinsichten |
| Spieltagswertung |
| Gesamtwertung |
| Ergebnisse |
| Ergebnisse - Tabelle |
| Statistik |
| In 19 Tagen: | |
| Lukas Rütter (17) | |
| In 36 Tagen: | |
| Georg Chatzivasiliadis (40) | |
| In 54 Tagen: | |
| Fritz Lüke (69) |
| Heute | 25 |
| Gestern | 140 |
| Monat | 539 |
| Gesamt | 88467 |