| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 34 |
| Aktueller Spieltag: | 3 |
| Spiele / ST: | 9 |
| Spiele insgesamt: | 306 |
| Spiele gespielt: | 18 |
| Höchster Heimsieg: 1899 Hoffenheim - Werder Bremen | 4 : 1 |
| Höchster Auswärtssieg: Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach | 3 : 6 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 67 |
| Ø Tore / Spieltag: | 33.5 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.72 |
| Tore Heim | 31 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 15.5 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 1.72 |
| Tore Auswärts | 36 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 18 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 2 |
| Tor pro Spieltag |
| Gesamt | Spieltag |
| Name | P | |
| 1. | ZupaZiggi | 38 |
| 2. | Clint Koslik | 30 |
| Klaus Hoyer | 30 | |
| Rolf Schopper | 30 | |
| 5. | Andreas Barden | 28 |
| Name | P | |
| 1. | ZupaZiggi | 22 |
| 2. | Rolf Schopper | 16 |
| 3. | Kaiser | 15 |
| Klaus Lüke | 15 | |
| Lukas Rütter | 15 |
| Gesamt | Spieltag |
| Name | P | |
| 1. | Birgit Jacobs | 141 |
| 2. | Michael Hermann | 137 |
| 3. | Christoph Thielen | 126 |
| Leonie von Kleist | 126 | |
| 5. | Alex Freyer | 121 |
| Name | P | |
| 1. | Gerd Lüke | 5 |
| 2. | Marion Breuer | 4 |
| Laura Michel | 4 | |
| Andreas Barden | 4 | |
| Klaus Meesters | 4 |
![]() |
: | ![]() |
| << | heute | >> |
|
Franz Beckenbauer: Berkant Öktan ist erst siebzehn. Wenn er Glück hat, wird er nächsten Monat achtzehn. |
| Tipp-Abgabe |
| Tippeinsichten |
| Spieltagswertung |
| Gesamtwertung |
| Ergebnisse |
| Ergebnisse - Tabelle |
| Statistik |
| In 15 Tagen: | |
| Lukas Rütter (17) | |
| In 32 Tagen: | |
| Georg Chatzivasiliadis (40) | |
| In 50 Tagen: | |
| Fritz Lüke (69) |
| Heute | 71 |
| Gestern | 207 |
| Monat | 1149 |
| Gesamt | 89077 |