| Bernd Breuer |
|
|
|
| Saisonverlauf - Punkte |
| Saisonverlauf - Platzierungen |
| Gesamt | Spieltag |
| Name | P | |
| 1. | ZupaZiggi | 38 |
| 2. | Rolf Schopper | 30 |
| Clint Koslik | 30 | |
| Klaus Hoyer | 30 | |
| 5. | Klaus Lüke | 28 |
| Name | P | |
| 1. | ZupaZiggi | 22 |
| 2. | Rolf Schopper | 16 |
| 3. | Lukas Rütter | 15 |
| Kaiser | 15 | |
| Klaus Lüke | 15 |
| Gesamt | Spieltag |
| Name | P | |
| 1. | Birgit Jacobs | 141 |
| 2. | Michael Hermann | 137 |
| 3. | Leonie von Kleist | 126 |
| Christoph Thielen | 126 | |
| 5. | Alex Freyer | 121 |
| Name | P | |
| 1. | Gerd Lüke | 5 |
| 2. | Manfred Kleist | 4 |
| Birgit Jacobs | 4 | |
| Fritz Lüke | 4 | |
| Bernd Breuer | 4 |
![]() |
: | ![]() |
| << | heute | >> |
|
Giovanni Trappatoni: Es gibt nur einen Ball. Wenn der Gegner ihn hat, muss man sich fragen: Warum!? Ja, warum? Und was muss man tun? Ihn sich wiederholen! |
| Tipp-Abgabe |
| Tippeinsichten |
| Spieltagswertung |
| Gesamtwertung |
| Ergebnisse |
| Ergebnisse - Tabelle |
| Statistik |
| In 19 Tagen: | |
| Lukas Rütter (17) | |
| In 36 Tagen: | |
| Georg Chatzivasiliadis (40) | |
| In 54 Tagen: | |
| Fritz Lüke (69) |
| Heute | 23 |
| Gestern | 140 |
| Monat | 537 |
| Gesamt | 88465 |