Game Selection ![]() |
Times Played ![]() |
||
|---|---|---|---|
![]() | Breakout | Score By: Josef Effertz [All Scores] | |
![]() | Donkey Kong | Score By: Josef Effertz [All Scores] | |
![]() | F1 Kart | Score By: Dirk Breuer [All Scores] | |
![]() | Fourballs | Score By: Lukas Rütter [All Scores] | |
![]() | Frogger | Score By: Dirk Breuer [All Scores] | |
![]() | Invaders | Score By: Dirk Breuer [All Scores] | |
![]() | Mahjong | Score By: Barbara Weber [All Scores] | |
![]() | Pacman | Score By: Christoph Thielen [All Scores] | |
![]() | Simon | Score By: Dirk Breuer [All Scores] | |
![]() | Skid | Score By: Lukas Rütter [All Scores] | |
![]() | Snake | Score By: Josef Effertz [All Scores] | |
![]() | Super Mario | Score By: Lukas Rütter [All Scores] | |
![]() | Tetris | Score By: Inga Langendonk [All Scores] |
|
Jürgen Kurbjuhn: Wenn ich nicht will, lauf ich im Spiel nicht mehr als einen Kilometer; und da ist der Weg von und zu der Kabine schon drin. |
| Tipp-Abgabe |
| Tippeinsichten |
| Spieltagswertung |
| Gesamtwertung |
| Ergebnisse |
| Ergebnisse - Tabelle |
| Statistik |
| In 19 Tagen: | |
| Lukas Rütter (17) | |
| In 36 Tagen: | |
| Georg Chatzivasiliadis (40) | |
| In 54 Tagen: | |
| Fritz Lüke (69) |
| Heute | 23 |
| Gestern | 140 |
| Monat | 537 |
| Gesamt | 88465 |